履帶顎式移動破碎站
履帶顎式移動破碎站圖片展示




履帶顎式移動破碎站產品簡介:
上海山美生產的履帶移動顎式破碎站是一種高效率的破碎設備,采用自行驅動方式,功能齊全。在任何地形條件下,此設備均可達到工作場地的任意位置。這樣可以減少對物料的處理操作,并且方便全部輔助機械設備的協調??梢苑浅H菀椎匕哑扑闄C開到拖車上,并將其運送至作業地點。因為無須裝配時間,所以設備一到作業場地即可立即投入工作。顎式移動破碎站破碎比大,其優化設計可滿足破碎機需要的技術特點,生產率高,成品料粒度均勻一致。
履帶顎式移動破碎站產品特點:
1.移動式破碎篩分設備具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場地工作;
2.運輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能器具、適應范圍廣;
3.集機、電、液一體化的典型的多功能工程機械產品。其結構緊湊、整機外形尺寸有大中小不同型號;
4.整機采用全輪驅動,可實現原地轉向,標準配置, 快換裝置,具有完善的安全保護功能,特別適用于場地狹窄、復雜區域。
5.動篩分設備采用雙層篩分機主結構,并配有網格篩選通道,無須支撐,可自由站立。
6.燃油節省率高達25%,履帶給料式篩分方式既符合環保需要又能節約成本。
7.隨機附帶動力組-優化設計.
8.可以爬坡作業,滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求
履帶顎式移動破碎站技術參數:
顎式破碎機型號 | MP-J6 | MP- J7 | MP- J8 | MP- J10 |
進料口尺寸(mm×mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
最大進料粒度(mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
排礦口調整范圍(mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
處理量(t/h) | 最大280 | 最大400 | 最大500 | 最大800 |
動力裝置 | ||||
發動機 | Cummins Tier3 | Cat C9 | Cat C12 | Cat C15 |
功率(kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
給料斗 | ||||
料斗容積(m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
棒條給料機 | ||||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
主皮帶機 | ||||
皮帶寬度(mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
側皮帶機 | ||||
卸料高度(mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
運輸時皮帶機頭部可以折疊 | ||||
履帶行走裝置 | ||||
移動速度(kmph) | 1 | 1 | 1 | 1 |
爬坡度 | 最大20° | 最大20° | 最大20° | 最大20° |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
永磁自卸式除鐵器 | ||||
除鐵器 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
外形尺寸和重量 | ||||
工作狀態外形尺寸 | ||||
-長度(mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
-寬度(mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
-高度(mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
運輸狀態外形尺寸 | ||||
- 長度(mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- 寬度(mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- 高度(mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
重量(t) 約 | 39 | 48 | 65 | 115 |
- 上一篇:輪胎圓錐式移動破碎站
- 下一篇:SMG系列單缸液壓圓錐破碎機